Nog overgehouden aan mijn tijd in Amerika, gebruik ik regelmatig measuring cups en spoons. In Amerika hebben ze namelijk andere meeteenheden dan in Nederland. Kom je deze meeteenheden in recepten tegen, maar heb je niet zelf zo´n set in huis? Geen nood, met de volgende tabellen hoop ik je op weg te helpen.
Bereken de juiste maat
Hieronder een lijstje met de meest voorkomende ingrediënten en maten. Kun je meteen aan de slag! Zoals je ziet is het bij ieder ingrediënt anders. Als je eenmaal de cup hoeveelheid weegt, kan je gemakkelijk de andere cup maten berekenen.
Staat jouw ingrediënt er niet tussen, kijk dan wat het meest in de buurt komt van je ingrediënt.
Vaste ingrediënten
1 cup | 3/4 cup | 2/3 cup | 1/2 cup | 1/3 cup | 1/4 cup | |
Bloem | 130 gr | 96 gr | 86 gr | 65 gr | 43 gr | 32 gr |
Maismeel | 160 gr | 120 gr | 100 gr | 80 gr | 50 gr | 40 gr |
maizena | 120 gr | 90 gr | 80 gr | 60 gr | 40 gr | 30 gr |
Boter | 240 gr | 180 gr | 160 gr | 120 gr | 80 gr | 60 gr |
Suiker | 200 gr | 150 gr | 130 gr | 100 gr | 65 gr | 50 gr |
Poedersuiker | 100 gr | 75 gr | 70 gr | 50 gr | 35 gr | 25 gr |
Cacao | 100 gr | 75 gr | 70 gr | 50 gr | 33 gr | 25 gr |
Honing | 340 gr | 255 gr | 227 gr | 170 gr | 113 gr | 85 gr |
Noten gehakt | 150 gr | 110 gr | 100 gr | 75 gr | 50 gr | 40 gr |
Noten gemalen | 120 gr | 90 gr | 80 gr | 60 gr | 40 gr | 30 gr |
Havermout | 90 gr | 65 gr | 60 gr | 45 gr | 33 gr | 22 gr |
Rijst | 190 gr | 140 gr | 125 gr | 95 gr | 65 gr | 48 gr |
Pasta (ongekookt) | 140 gr | 100 gr | 90 gr | 70 gr | 45 gr | 35 gr |
Geraspte kaas | 90 gr | 65 gr | 60 gr | 45 gr | 30 gr | 22 gr |
Vloeibare ingrediënten
Cup / spoon | Mililiter | Eetlepel of theelepel |
1/2 teaspoon (ts of tsp) | 2,5 ml | |
1 teaspoon | 5 ml | |
1 tablespoon (tbs, tbsp) | 15 ml | 1 eetlepel |
1/8 cup | 30 ml | |
1/4 cup | 60 ml | 4 eetlepels |
1/3 cup | 80 ml | |
1/2 cup | 120 ml | 8 eetlepels |
1 cup | 240 ml | 16 eetlepels |
1,5 cup | 350 ml | |
2 cups | 475 ml | |
3 cups | 700 ml | |
4 cups | 950 ml |